Pour chaque but Laumans offre un modèle de tuile droite. Pour savoir quel modèle est adapté à votre projet, il y a cet aperçu pratique des données techniques de nos tuiles premium les plus importants.
Vous avez besoin de la vue d’ensemble ensemble des données techniques? Cliquez ici pour le téléchargement
Résumé des spécifications
TUILES | DIMENSION in mm |
PUREAU VARIABLE in mm |
LARGEUR DE COUVERTURE in mm |
NOMBRE DE TUILES REQUISES |
POIDS UNITAIRE |
POIDS UNITAIRE |
PENTE DE TOIT MINIMALE |
PENTE RÉGLEMENTAIRE |
CONTENU D’UN COLIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEAL VARIABEL |
env. 415 x 250 |
env. 332 – 347 |
env. 204 | á env.14,2 | env. 3,4 kg |
47,9 – 50,3 kg | 14° | 22° | 280 pièce |
TIEFA XLTOP® |
env. 420 x 284 |
env. 340 – 360 |
env. 230 | á env.12,2 | env. 3,7 kg | 44,8 – 47,4 kg | 12° | 22° | 240 pièce |
RHEINLAND VARIABEL |
env. 415 x 245 |
env. 330 – 350 |
env. 200 | á env. 14,3 | env. 3,7 kg | 52,9 – 56,2 kg | 17° | 25° | 300 pièce |
MULDEN VARIABEL |
env. 415 x 245 |
env. 330 – 350 |
env. 200 | á env.14,3 | env. 3,7 kg | 52,9 – 56,2 kg | 17° | 25° | 300 pièce |
HOHL PFANNE |
env. 405 x 247 |
env. 330 | env. 220 | á env. 13,8 | env.2,9 kg | env.40 kg | 30° | 40° | 252 pièce |
Résumé des spécifications
Dimension | 415 x 250 mm |
Pureau variable | env. 332 - 347 mm |
Largeur de couverture | env. 204 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.1 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 47,9 - 50,3 kg |
Pente de toit minimale | 14 ° |
Pente réglementaire | 22 ° |
Contenu d'un colis | 280 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 420 x 284 mm |
Pureau variable | env. 340 - 360 mm |
Largeur de couverture | env. 230 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 12.2 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 44,8 - 47,4 kg |
Pente de toit minimale | 12 ° |
Pente réglementaire | 22 ° |
Contenu d'un colis | 240 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 415 x 245 mm |
Pureau variable | env. 330 - 350 mm |
Largeur de couverture | env. 200 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.3 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 52,9 - 56,2 kg |
Pente de toit minimale | 17 ° |
Pente réglementaire | 25 ° |
Contenu d'un colis | 300 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 405 x 247 mm |
Pureau variable | env. 330 mm |
Largeur de couverture | env. 220 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 13.8 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 2.9 kg |
Poids par qm | env. 40 kg |
Pente de toit minimale | 30 ° |
Pente réglementaire | 40 ° |
Contenu d'un colis | 252 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 415 x 245 mm |
Pureau variable | env. 330 - 350 mm |
Largeur de couverture | env. 200 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.3 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 52,9 - 56,2 kg |
Pente de toit minimale | 17 ° |
Pente réglementaire | 25 ° |
Contenu d'un colis | 300 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Résumé des spécifications
Dimension | 415 x 250 mm |
Pureau variable | env. 332 - 347 mm |
Largeur de couverture | env. 204 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.1 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 47,9 - 50,3 kg |
Pente de toit minimale | 14 ° |
Pente réglementaire | 22 ° |
Contenu d'un colis | 280 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 420 x 284 mm |
Pureau variable | env. 340 - 360 mm |
Largeur de couverture | env. 230 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 12.2 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 44,8 - 47,4 kg |
Pente de toit minimale | 12 ° |
Pente réglementaire | 22 ° |
Contenu d'un colis | 240 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 415 x 245 mm |
Pureau variable | env. 330 - 350 mm |
Largeur de couverture | env. 200 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.3 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 52,9 - 56,2 kg |
Pente de toit minimale | 17 ° |
Pente réglementaire | 25 ° |
Contenu d'un colis | 300 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 405 x 247 mm |
Pureau variable | env. 330 mm |
Largeur de couverture | env. 220 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 13.8 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 2.9 kg |
Poids par qm | env. 40 kg |
Pente de toit minimale | 30 ° |
Pente réglementaire | 40 ° |
Contenu d'un colis | 252 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
Dimension | 415 x 245 mm |
Pureau variable | env. 330 - 350 mm |
Largeur de couverture | env. 200 mm |
Nombre de tuiles requises | á env. 14.3 pièce/m² |
Poids unitaire | env. 3.7 kg |
Poids par qm | 52,9 - 56,2 kg |
Pente de toit minimale | 17 ° |
Pente réglementaire | 25 ° |
Contenu d'un colis | 300 pièce |
Vous avez besoin des spécifications techniques complètes? Cliquez ici pour voir la vue d’ensemble.
LARGEUR DE COUVERTURE
