Voor elk doel Randers Tegl Laumans biedt de juiste tegel model. Om erachter te komen welk model geschikt is voor uw project, is er dit praktisch overzicht van de belangrijkste technische gegevens van onze premium dakpannen.
Je moet het hele overzicht van de technische gegevens? Klik hier voor de download
Vergelijking van onze dakpannen
DAKPANNEN | AFMETINGEN in mm |
DEKLENGTE in mm |
DEKBREEDTE in mm |
BENODIGD |
GEWICHT |
GEWICHT |
MIN. DAKHELLING |
NORMALE DAKHELLING |
PAKKET- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUMANS IDEAL VARIABEL |
ca. 415 x 250 |
ca. 332 – 347 |
ca. 204 | vanaf ca. 14,2 | ca. 3,4 kg | 47,9 – 50,3 kg | 14° | 22° | 280 stuk |
LAUMANS TIEFA XL TOP® |
ca. 420 x 284 |
ca. 340 – 360 |
ca. 230 | vanaf ca. 12,2 | ca. 3,7 kg |
44,8 – 47,4 kg | 12° | 22° | 240 stuk |
LAUMANS RHEINLAND VARIABEL |
ca. 415 x 245 |
ca. 330 – 350 |
ca. 200 | vanaf ca. 14,3 | ca. 3,7 kg |
52,9 – 56,2 kg | 17° | 25° | 300 stuk |
LAUMANS MULDEN VARIABEL |
ca. 415 x 245 |
ca. 330 – 350 |
ca. 200 | vanaf ca. 14,3 | ca. 3,7 kg |
52,9 – 56,2 kg | 17° | 25° | 300 stuk |
HØJSLEV HOLLE PAN |
ca. 405 x 247 |
ca. 330 | ca. 220 | vanaf ca. 13,8 | circa. 2,9 kg |
ca 40 kg | 30° | 40° | 252 stuk |
HØJSLEV SKANDINAVIA |
ca. 430 x 280 | ca. 330-358 | ca. 225 | vanaf ca. 12,4 | ca. 3,91 kg | ca. 38 kg | 20° | 22° | 216 stuk |
Vergelijking van onze dakpannen
Afmetingen | 415 x 250 mm |
Deklengte | circa. 332 - 347 mm |
Dekbreedte | circa. 204 mm |
Benodigd | vanaf circa. 14.2 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.4 kg |
Gewicht per m² | 47,9 - 50,3 kg |
Min. dakhelling | 14 ° |
Normale dakhelling | 22 ° |
Pakketinhoud | 280 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 420 x 284 mm |
Deklengte | circa. 340 - 360 mm |
Dekbreedte | circa. 230 mm |
Benodigd | vanaf circa. 12.2 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa.. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 44,8 - 47,4 kg |
Min. dakhelling | 12 ° |
Normale dakhelling | 22 ° |
Pakketinhoud | 240 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 415 x 245 mm |
Deklengte | circa. 330 - 350 mm |
Dekbreedte | circa. 200 mm |
Benodigd | vanaf circa. 14.3 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 52,9 - 56,2 |
Min. dakhelling | 17 ° |
Normale dakhelling | 25 ° |
Pakketinhoud | 300 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 405 x 247 mm |
Deklengte | circa. 330 mm |
Dekbreedte | circa. 220 mm |
Benodigd | vanaf circa. 13.8 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 2.9 kg |
Gewicht per m² | circa 40 kg |
Min. dakhelling | 30 ° |
Normale dakhelling | 40 ° |
Pakketinhoud | 252 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 415 x 245 mm |
Deklengte | circa. 330 - 350 mm |
Dekbreedte | circa. 200 mm |
Benodigd | vanaf circa.. 14.3 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 52,9 - 56,2 kg |
Min. dakhelling | 17 ° |
Normale dakhelling | 25 ° |
Pakketinhoud | 300 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Vergelijking van onze dakpannen
Afmetingen | 415 x 250 mm |
Deklengte | circa. 332 - 347 mm |
Dekbreedte | circa. 204 mm |
Benodigd | vanaf circa. 14.2 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.4 kg |
Gewicht per m² | 47,9 - 50,3 kg |
Min. dakhelling | 14 ° |
Normale dakhelling | 22 ° |
Pakketinhoud | 280 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 420 x 284 mm |
Deklengte | circa. 340 - 360 mm |
Dekbreedte | circa. 230 mm |
Benodigd | vanaf circa. 12.2 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa.. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 44,8 - 47,4 kg |
Min. dakhelling | 12 ° |
Normale dakhelling | 22 ° |
Pakketinhoud | 240 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 415 x 245 mm |
Deklengte | circa. 330 - 350 mm |
Dekbreedte | circa. 200 mm |
Benodigd | vanaf circa. 14.3 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 52,9 - 56,2 |
Min. dakhelling | 17 ° |
Normale dakhelling | 25 ° |
Pakketinhoud | 300 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 405 x 247 mm |
Deklengte | circa. 330 mm |
Dekbreedte | circa. 220 mm |
Benodigd | vanaf circa. 13.8 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 2.9 kg |
Gewicht per m² | circa 40 kg |
Min. dakhelling | 30 ° |
Normale dakhelling | 40 ° |
Pakketinhoud | 252 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.
Afmetingen | 415 x 245 mm |
Deklengte | circa. 330 - 350 mm |
Dekbreedte | circa. 200 mm |
Benodigd | vanaf circa.. 14.3 Stuk/m² |
Gewicht per stuk | circa. 3.7 kg |
Gewicht per m² | 52,9 - 56,2 kg |
Min. dakhelling | 17 ° |
Normale dakhelling | 25 ° |
Pakketinhoud | 300 Stuk |
U moet de volledige technische specificaties? Klik hier voor het overzicht.